施工実績

年度別実績

累計実績

種別 適用 H30 R1 R2 R3 R4
部分補修 EPS ~φ800 3,173 3,382 3,217 3,062 2,895
AM φ900~ 137 159 157 153 205
EPL ~φ600 147 168 89 148 124
EPF 本管・取付管一体 1,397 1,453 1,575 1,166 1,080
EPI 人孔管口部 28 88 35 37 46
EPM 大口径取付管 6 11 14 12 3
更生 EPR-LS 取付管 1,332 1,931 1,244 1,050 1,640
6,220 7,192 6,331 5,628 5,993
累計 279,178 286,370 292,701 298,329 304,322
ページトップへ