施工実績

年度別実績

累計実績

種別 適用 R2 R3 R4 R5 R6
部分補修 EPS ~φ800 3,217 3,062 2,895 3,222 2,277
AM φ900~ 157 153 205 223 158
EPL ~φ600 89 148 124 128 68
EPF 本管・取付管一体 1,575 1,166 1,080 981 942
EPI 人孔管口部 35 37 46 14 14
EPM 大口径取付管 14 12 3 3 1
更生 EPR-LS 取付管 1,244 1,050 1,640 1,631 1,136
6,331 5,628 5,993 6,202 4,596
累計 292,701 298,329 304,322 310,524 315,120
ページトップへ